Вес погонного метра, кг | 2.58 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАМЦ9-2 |
Диаметр, мм | 301.44 |
Толщина, мм | 0.89 |
Тип проката | тянутая |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.19 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | МНЖ5-1 ДКРНТ |
Диаметр, мм | 10 |
Толщина, мм | 1.5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 0.811 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 16 |
Толщина, мм | 2 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 0.529 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНМ |
Диаметр, мм | 10 |
Толщина, мм | 2 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 3.77 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАЖ9-4 |
Диаметр, мм | 12 |
Толщина, мм | 1 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.78 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАЖ9-4 |
Диаметр, мм | 5 |
Толщина, мм | 0.5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 47.41 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАЖ9-4 |
Диаметр, мм | 20 |
Толщина, мм | 1.5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.25 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАЖ9-4 |
Диаметр, мм | 10 |
Толщина, мм | 0.8 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 27.7 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ |
Диаметр, мм | 130 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | горячекатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 8.1 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ |
Диаметр, мм | 32 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | горячекатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 5.9 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | МНЖ5-1 ДКРНТ |
Диаметр, мм | 65 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 42.61 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | МНЖ5-1 ДКРНТ |
Диаметр, мм | 45 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.75 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 22 |
Толщина, мм | 1.5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.42 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 21 |
Толщина, мм | 5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.95 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 15.6 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.07 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 14 |
Толщина, мм | 2.5 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.01 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 14 |
Толщина, мм | 2 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.075 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНТ |
Диаметр, мм | 12 |
Толщина, мм | 1 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 0.85 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | М3р ДКРНМ |
Диаметр, мм | 22 |
Толщина, мм | 3 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 4.81 |
ГОСТ | ГОСТ 1208-2014, ГОСТ 24301-93, ГОСТ 1208-90, ГОСТ 2622-76 |
Страна производства | Россия |
Марка | БрАЖ9-4 |
Диаметр, мм | 35 |
Толщина, мм | 1 |
Тип проката | холоднокатаная |
Характеристики
Бронзовая труба – ищите где купить? Большой ассортимент по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет