Вес погонного метра, кг | 4.49 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 6 |
Длина, мм | 80 |
Ширина, мм | 50 |
Радиус кривизны, мм | 5 |
Момент инерции, мм/с | 41.64 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 11.89 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 110 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 175.61 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.46 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 3 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 30 |
Радиус кривизны, мм | 5 |
Момент инерции, мм/с | 5.04 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 10.93 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 70 |
Радиус кривизны, мм | 8 |
Момент инерции, мм/с | 171.54 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 111.44 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 30 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Радиус кривизны, мм | 24 |
Момент инерции, мм/с | 8176.82 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 8.77 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 56 |
Радиус кривизны, мм | 8 |
Момент инерции, мм/с | 90.87 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 5.69 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 50 |
Радиус кривизны, мм | 6 |
Момент инерции, мм/с | 40.92 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 7.43 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 50 |
Радиус кривизны, мм | 8 |
Момент инерции, мм/с | 52.38 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.25 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 8 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 147.19 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.46 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 25 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 1.03 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 17.9 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 12 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 208.9 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.94 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 25 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 3.93 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 17.96 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 11 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 9 |
Момент инерции, мм/с | 605.97 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 10.37 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5.5 |
Длина, мм | 152 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 324.94 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 18.34 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 8 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 80 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 364.79 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 4.69 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 3 |
Длина, мм | 105 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 67.66 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 7.53 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 63 |
Радиус кривизны, мм | 6 |
Момент инерции, мм/с | 98.29 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.14 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 6 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 63 |
Радиус кривизны, мм | 10 |
Момент инерции, мм/с | 153.95 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.15 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 20 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 0.5 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 15.1 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 10 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 178.95 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Изготовление уголков – ищите где купить? Широкий ассортимент по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет