ГОСТ | ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 14.46 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т10.13.00.000 СБ |
Диаметр опоры, мм | 720 |
Марка | Т10 |
S±K | 8/10/11/12 |
Тип опоры | боковая |
Обозначение подушки | Т10.13.01.001 |
Количество подушек | 2 |
Длина подушки, мм | 372 |
Боковая сила, mc | 5-9/7-14/8-17/10-21 |
Ширина подушки, мм | 60 |
Толщина подушки, мм | 12 |
Высота опоры, мм | 372 |
Масса подушек, кг | 7.23 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 8.7 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.05.00.000 СБ |
Ширина опоры | 120 |
Диаметр опоры, мм | 29 |
Марка | Т11 |
S±K | 6/7 |
Осевая сила, mc | 7/9 |
Масса упора, кг | 3.6 |
Развернутая длина хомута, мм | 640 |
Масса хомута, кг | 1.5 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 26 |
Обозначение упора | Т6.05.01.000 СБ |
Длина опоры | 220 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 256 |
Толщина хомута, мм | 5 |
Обозначение хомута | Т11.05.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.91 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.06.00.000 СБ |
Ширина опоры | 120 |
Диаметр опоры, мм | 273 |
Марка | Т11 |
S±K | 7/8 |
Осевая сила, mc | 12 |
Масса упора, кг | 3.53 |
Развернутая длина хомута, мм | 785 |
Масса хомута, кг | 1.85 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 246 |
Обозначение упора | Т6.06.01.000 СБ |
Длина опоры | 220 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 314 |
Толщина хомута, мм | 5 |
Обозначение хомута | Т11.06.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 33.88 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т4.12.00.000 СБ |
Ширина опоры | 240 |
Диаметр опоры, мм | 630 |
Марка | Т4 |
S±K | 7|9|10|11 |
Осевая сила, mc | 8|12|15|17 |
Масса упора, кг | 8.47 |
Тип опоры | лобовая двухупорная |
Высота опоры, мм | 870 |
Высота упора, мм | 435 |
Длина упора, мм | 226 |
Масса плиты, кг | 3.56 |
Обозначение упора | Т4.12.01.000 СБ |
Количество упоров | 4 |
Длина опоры | 340 |
Обозначение ребра | Т4.11.01.002 |
Количество ребер | 2 |
Ширина упора, мм | 240 |
Обозначение плиты | Т4.12.01.001 |
Ширина плиты, мм | 240 |
Высота плиты, мм | 435 |
Ширина ребра, мм | 150 |
Высота ребра, мм | 210 |
Масса ребра, кг | 2.15 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4.6 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.03.00.000 СБ |
Ширина опоры | 90 |
Диаметр опоры, мм | 59 |
Марка | Т11 |
S±K | 4.5 |
Осевая сила, mc | 3 |
Масса упора, кг | 1.95 |
Развернутая длина хомута, мм | 480 |
Масса хомута, кг | 0.7 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 164 |
Обозначение упора | Т6.03.01.000 СБ |
Длина опоры | 190 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 195 |
Толщина хомута, мм | 5 |
Обозначение хомута | Т11.03.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3680-57, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 1050-80, ГОСТ 1050-60, ГОСТ 5915-70 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 36.2 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Количество гаек, шт | 8 |
Обозначение | Т12.32.00.000 СБ |
Ширина опоры | 280 |
Диаметр опоры, мм | 377 |
Марка | Т12 |
Осевая сила, mc | 38 |
Масса упора, кг | 1.15 |
Развернутая длина хомута, мм | 950 |
Масса хомута, кг | 2.34 |
Тип опоры | хомутовая |
Обозначение подушки | Т12.12.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 2200 |
Боковая сила, mc | 20 |
Ширина подушки, мм | 600 |
Толщина подушки, мм | 14 |
Высота опоры, мм | 150 |
Масса подушек, кг | 1330 |
Высота упора, мм | 29 |
Длина упора, мм | 181 |
Обозначение упора | Т12.31.00.001 |
Количество упоров | 4 |
Обозначение корпуса | Т12.32.01.000 СБ |
Обозначение гайки | М20.5 |
Сталь гайки | Сталь 20 |
Масса корпуса, кг | 26.4 |
Масса гайки, кг | 0.062 |
Обозначение ребра | Т12.32.00.003 |
Количество ребер | 3 |
Ширина упора, мм | 8 |
Ширина ребра, мм | 6 |
Высота ребра, мм | 190 |
Масса ребра, кг | 1.71 |
Ширина скобы | 380 |
Высота скобы | 215 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 700 |
Толщина хомута, мм | 20 |
Ширина корпуса, мм | 450 |
Высота корпуса, мм | 300 |
Обозначение скобы | Т12.32.01.002 |
Количество скоб | 1 |
Длина скобы, мм | 340 |
Обозначение хомута | Т12.32.00.002 |
Масса скобы, кг | 10.11 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3680-57, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 1050-80, ГОСТ 1050-60, ГОСТ 5915-70 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 8.9 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Количество гаек, шт | 8 |
Обозначение | Т12.15.00.000 СБ |
Ширина опоры | 90 |
Диаметр опоры, мм | 133 |
Марка | Т12 |
Осевая сила, mc | 6 |
Масса упора, кг | 0.2 |
Развернутая длина хомута, мм | 380 |
Масса хомута, кг | 0.34 |
Тип опоры | хомутовая |
Обозначение подушки | Т12.05.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 670 |
Боковая сила, mc | 2 |
Ширина подушки, мм | 580 |
Толщина подушки, мм | 10 |
Высота опоры, мм | 200 |
Масса подушек, кг | 194 |
Высота упора, мм | 11.5 |
Длина упора, мм | 65 |
Обозначение упора | Т12.13.00.001 |
Количество упоров | 4 |
Обозначение корпуса | Т12.15.01.000 СБ |
Обозначение гайки | М12.5 |
Сталь гайки | Сталь 20 |
Масса корпуса, кг | 7.3 |
Масса гайки, кг | 0.015 |
Обозначение ребра | Т12.15.00.003 |
Количество ребер | 2 |
Ширина упора, мм | 4 |
Ширина ребра, мм | 6 |
Высота ребра, мм | 205 |
Масса ребра, кг | 0.45 |
Ширина скобы | 180 |
Высота скобы | 235 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 176 |
Толщина хомута, мм | 12 |
Ширина корпуса, мм | 170 |
Высота корпуса, мм | 250 |
Обозначение скобы | Т12.15.01.002 |
Количество скоб | 1 |
Длина скобы, мм | 340 |
Обозначение хомута | Т12.15.00.002 |
Масса скобы, кг | 4 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 94.6 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т6.29.00.000 СБ |
Ширина опоры | 300 |
Диаметр опоры, мм | 820 |
Марка | Т6 |
S±K | 8/9/10/12 |
Осевая сила, mc | 25/30/35/55 |
Масса упора, кг | 16.84 |
Тип опоры | лобовая двухупорная усиленная |
Обозначение подушки | Т6.14.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 320 |
Ширина подушки, мм | 270 |
Толщина подушки, мм | 10 |
Высота опоры, мм | 1080 |
Масса подушек, кг | 6.8 |
Высота упора, мм | 270 |
Длина упора, мм | 540 |
Масса плиты, кг | 4.68 |
Обозначение упора | Т6.14.01.000 СБ |
Количество упоров | 4 |
Длина опоры | 270 |
Обозначение ребра | Т4.14.01.002 |
Количество ребер | 2 |
Ширина упора, мм | 320 |
Обозначение плиты | Т4.14.01.001 |
Ширина плиты, мм | 300 |
Высота плиты, мм | 530 |
Ширина ребра, мм | 120 |
Высота ребра, мм | 210 |
Обозначение прокладки | Т6.14.01.001 |
Масса прокладки, кг | 6.8 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.2 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т6.04.00.000 СБ |
Ширина опоры | 100 |
Диаметр опоры, мм | 194 |
Марка | Т6 |
S±K | 5 |
Осевая сила, mc | 8 |
Масса упора, кг | 2.31 |
Тип опоры | лобовая двухупорная усиленная |
Обозначение подушки | Т6.04.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 111 |
Ширина подушки, мм | 117 |
Толщина подушки, мм | 6 |
Высота опоры, мм | 372 |
Масса подушек, кг | 0.63 |
Высота упора, мм | 117 |
Длина упора, мм | 186 |
Масса плиты, кг | 0.8 |
Обозначение упора | Т6.04.01.000 СБ |
Количество упоров | 4 |
Длина опоры | 117 |
Обозначение ребра | Т4.03.01.002 |
Количество ребер | 2 |
Ширина упора, мм | 111 |
Обозначение плиты | Т4.04.01.001 |
Ширина плиты, мм | 100 |
Высота плиты, мм | 180 |
Ширина ребра, мм | 95 |
Высота ребра, мм | 120 |
Обозначение прокладки | Т6.04.01.001 |
Масса прокладки, кг | 0.63 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.68 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т10.10.00.000 СБ |
Диаметр опоры, мм | 480 |
Марка | Т10 |
S±K | 7/8 |
Тип опоры | боковая |
Обозначение подушки | Т10.10.01.001 |
Количество подушек | 2 |
Длина подушки, мм | 353 |
Боковая сила, mc | 4-9/5-10 |
Ширина подушки, мм | 80 |
Толщина подушки, мм | 10 |
Высота опоры, мм | 353 |
Масса подушек, кг | 4.84 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 5.66 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т10.08.00.000 СБ |
Диаметр опоры, мм | 377 |
Марка | Т10 |
S±K | 9 |
Тип опоры | боковая |
Обозначение подушки | Т10.08.01.001 |
Количество подушек | 2 |
Длина подушки, мм | 277 |
Боковая сила, mc | 2-5 |
Ширина подушки, мм | 64 |
Толщина подушки, мм | 10 |
Высота опоры, мм | 277 |
Масса подушек, кг | 2.83 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 5264-69, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 72.8 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т8.14.00.000 СБ |
Диаметр опоры, мм | 630 |
Марка | Т8 |
S±K | 9/10/11 |
Осевая сила, mc | 80/85 |
Тип опоры | щитовая |
Обозначение ребра | Т4.14.01.002 |
Количество ребер | 4 |
Высота ребра, мм | 290 |
Масса ребра, кг | 1.1 |
Обозначение щита | Т8.14.01.000 СБ |
Наружный диаметр трубопровода | 630 |
Масса щита, кг | 1820 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 25.24 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.26.00.000 СБ |
Ширина опоры | 180 |
Диаметр опоры, мм | 480 |
Марка | Т11 |
S±K | 7/8 |
Осевая сила, mc | 9/12 |
Масса упора, кг | 9.26 |
Развернутая длина хомута, мм | 1430 |
Масса хомута, кг | 3.36 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 368 |
Обозначение упора | Т6.10.01.000 СБ |
Длина опоры | 280 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 577 |
Толщина хомута, мм | 5 |
Обозначение хомута | Т11.26.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 23.47 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.10.00.000 СБ |
Ширина опоры | 180 |
Диаметр опоры, мм | 480 |
Марка | Т11 |
S±K | 7/8 |
Осевая сила, mc | 9/12 |
Масса упора, кг | 9.26 |
Развернутая длина хомута, мм | 1315 |
Масса хомута, кг | 4.95 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 368 |
Обозначение упора | Т6.10.01.000 СБ |
Длина опоры | 280 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 520 |
Толщина хомута, мм | 6 |
Обозначение хомута | Т11.10.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 5264-69, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 112 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т8.19.00.000 СБ |
Диаметр опоры, мм | 820 |
Марка | Т8 |
S±K | 8 |
Осевая сила, mc | 105 |
Тип опоры | щитовая |
Обозначение ребра | Т4.19.01.002 |
Количество ребер | 4 |
Высота ребра, мм | 110 |
Масса ребра, кг | 1.85 |
Обозначение щита | Т8.19.01.000 СБ |
Наружный диаметр трубопровода | 820 |
Масса щита, кг | 28 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 103-57, ГОСТ 535-58, ГОСТ 481-71, ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 61.78 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т11.16.00.000 СБ |
Ширина опоры | 360 |
Диаметр опоры, мм | 1020 |
Марка | Т11 |
S±K | 9/10/11/12/14 |
Осевая сила, mc | 20/22/26/35/45 |
Масса упора, кг | 22.39 |
Развернутая длина хомута, мм | 2710 |
Масса хомута, кг | 17 |
Тип опоры | хомутовая бескорпусная |
Высота опоры, мм | 642 |
Обозначение упора | Т6.16.01.000 СБ |
Длина опоры | 460 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 1066 |
Толщина хомута, мм | 3 |
Обозначение хомута | Т11.16.00.001 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3680-57, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 1050-80, ГОСТ 1050-60, ГОСТ 5915-70 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4.3 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Количество гаек, шт | 8 |
Обозначение | Т12.07.00.000 СБ |
Ширина опоры | 50 |
Диаметр опоры, мм | 89 |
Марка | Т12 |
Осевая сила, mc | 2 |
Масса упора, кг | 0.11 |
Развернутая длина хомута, мм | 265 |
Масса хомута, кг | 0.16 |
Тип опоры | хомутовая |
Обозначение подушки | Т12.03.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 270 |
Ширина подушки, мм | 250 |
Толщина подушки, мм | 8 |
Высота опоры, мм | 100 |
Масса подушек, кг | 105 |
Высота упора, мм | 9 |
Длина упора, мм | 48 |
Обозначение упора | Т12.07.00.001 |
Количество упоров | 4 |
Обозначение корпуса | Т12.07.01.000 СБ |
Обозначение гайки | М10.5 |
Сталь гайки | Сталь 20 |
Масса корпуса, кг | 35 |
Масса гайки, кг | 0.011 |
Обозначение ребра | Т12.07.00.003 |
Количество ребер | 2 |
Ширина упора, мм | 4 |
Ширина ребра, мм | 4 |
Масса ребра, кг | 1.1 |
Ширина скобы | 90 |
Высота скобы | 115 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 100 |
Толщина хомута, мм | 10 |
Ширина корпуса, мм | 128 |
Высота корпуса, мм | 140 |
Обозначение скобы | Т12.07.01.002 |
Количество скоб | 1 |
Длина скобы, мм | 340 |
Обозначение хомута | Т12.07.00.002 |
Масса скобы, кг | 1.95 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3680-57, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 5681-57, ГОСТ 14637-69, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 1050-80, ГОСТ 1050-60, ГОСТ 5915-70 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 31.5 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Количество гаек, шт | 8 |
Обозначение | Т12.27.00.000 СБ |
Ширина опоры | 180 |
Диаметр опоры, мм | 273 |
Марка | Т12 |
Осевая сила, mc | 24 |
Масса упора, кг | 0.85 |
Развернутая длина хомута, мм | 730 |
Масса хомута, кг | 1.8 |
Тип опоры | хомутовая |
Обозначение подушки | Т12.09.01.001 |
Количество подушек | 1 |
Длина подушки, мм | 1590 |
Боковая сила, mc | 15 |
Ширина подушки, мм | 1155 |
Толщина подушки, мм | 14 |
Высота опоры, мм | 200 |
Масса подушек, кг | 7.04 |
Высота упора, мм | 23 |
Длина упора, мм | 133 |
Обозначение упора | Т12.25.00.001 |
Количество упоров | 4 |
Обозначение корпуса | Т12.27.01.000 СБ |
Обозначение гайки | М20.5 |
Сталь гайки | Сталь 20 |
Масса корпуса, кг | 24 |
Масса гайки, кг | 0.062 |
Обозначение ребра | Т12.27.00.003 |
Количество ребер | 3 |
Ширина упора, мм | 8 |
Ширина ребра, мм | 6 |
Высота ребра, мм | 212 |
Масса ребра, кг | 1.65 |
Ширина скобы | 280 |
Высота скобы | 245 |
Количество хомутов | 2 |
Длина хомута, мм | 296 |
Толщина хомута, мм | 16 |
Ширина корпуса, мм | 340 |
Высота корпуса, мм | 300 |
Обозначение скобы | Т12.27.01.002 |
Количество скоб | 1 |
Длина скобы, мм | 340 |
Обозначение хомута | Т12.27.00.002 |
Масса скобы, кг | 9.86 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 129.5 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т7.13.00.000 СБ |
Ширина опоры | 280 |
Диаметр опоры, мм | 720 |
Марка | Т7 |
S±K | 8/10/11/12 |
Осевая сила, mc | 75/90 |
Масса упора, кг | 16.19 |
Тип опоры | лобовая четырёхупорная усиленная |
Высота опоры, мм | 980 |
Обозначение упора | Т6.13.01.000 СБ |
Количество упоров | 8 |
Длина опоры | 270 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 8075-56, ГОСТ 7118-54, ГОСТ 481-71 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 87.4 |
Серия | 4.903-10 выпуск 4 |
Обозначение | Т7.11.00.000 СБ |
Ширина опоры | 200 |
Диаметр опоры, мм | 530 |
Марка | Т7 |
S±K | 7/8/9 |
Осевая сила, mc | 45/55/70 |
Масса упора, кг | 10.93 |
Тип опоры | лобовая четырёхупорная усиленная |
Высота опоры, мм | 786 |
Обозначение упора | Т6.11.01.000 СБ |
Количество упоров | 8 |
Длина опоры | 230 |
Характеристики
Неподвижные опоры трубопроводов – ищите где купить? Большой ассортимент по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет