ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 17 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист просечно-вытяжной |
Длина, мм | 346 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 600 |
Длина косоура L1, мм | 693 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 144 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист просечно-вытяжной |
Длина, мм | 3600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 3600 |
Длина косоура L1, мм | 5092 |
Длина косоура L2, мм | 1300 |
n | 16 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 306 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 4200 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 928 |
Высота, мм | 4200 |
Длина косоура L1, мм | 5941 |
Длина косоура L2, мм | 1500 |
n | 19 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 59 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 692 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 1200 |
Длина косоура L1, мм | 1386 |
n | 2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 235 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 3600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 3600 |
Длина косоура L1, мм | 5092 |
Длина косоура L2, мм | 1300 |
n | 16 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 31 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 600 |
Длина косоура L1, мм | 849 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 62 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 1039 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1800 |
Длина косоура L1, мм | 2078 |
Длина косоура L2, мм | 720 |
n | 4 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 65 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 1200 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1200 |
Длина косоура L1, мм | 1697 |
Длина косоура L2, мм | 500 |
n | 4 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 66 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист просечно-вытяжной |
Длина, мм | 1800 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1800 |
Длина косоура L1, мм | 2546 |
Длина косоура L2, мм | 1350 |
n | 7 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 39 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 600 |
Длина косоура L1, мм | 849 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 195 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 3000 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 3000 |
Длина косоура L1, мм | 4243 |
Длина косоура L2, мм | 1500 |
n | 13 |
n1 | 2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 156 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 2400 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 2400 |
Длина косоура L1, мм | 3395 |
Длина косоура L2, мм | 1100 |
n | 10 |
n1 | 2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 208 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 2423 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 4200 |
Длина косоура L1, мм | 4850 |
Длина косоура L2, мм | 1150 |
n | 12 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 151 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист просечно-вытяжной |
Длина, мм | 2077 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 3600 |
Длина косоура L1, мм | 4157 |
Длина косоура L2, мм | 1400 |
n | 10 |
n1 | 2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 195 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 4200 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 4200 |
Длина косоура L1, мм | 5941 |
Длина косоура L2, мм | 1500 |
n | 19 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 196 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 3600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 3600 |
Длина косоура L1, мм | 5092 |
Длина косоура L2, мм | 1300 |
n | 16 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 164 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | холодногнутый профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 3000 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 3000 |
Длина косоура L1, мм | 4243 |
Длина косоура L2, мм | 1500 |
n | 13 |
n1 | 2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 43 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 600 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 928 |
Высота, мм | 600 |
Длина косоура L1, мм | 849 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 273 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | стальной лист с ромбическим рифлением |
Длина, мм | 4200 |
Угол наклона | 45 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 4200 |
Длина косоура L1, мм | 5941 |
Длина косоура L2, мм | 1500 |
n | 19 |
n1 | 3 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 23120-2016 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 89 |
Марка стали | Ст3кп (С235) |
Материал | горячекатаный профиль |
Тип покрытия | полоса на ребро и круглая сталь |
Длина, мм | 1039 |
Угол наклона | 60 |
Ширина, мм | 728 |
Высота, мм | 1800 |
Длина косоура L1, мм | 2078 |
Длина косоура L2, мм | 720 |
n | 4 |
Характеристики
Промышленные лестницы – ищите где купить? Большой выбор по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет