Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 2.2 мм |
Толщина | 2.2 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
0 ₽/тн
Варианты цен
0 ₽/тн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 2.6 мм |
Толщина | 2.6 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
0 ₽/тн
Варианты цен
0 ₽/тн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.7 мм |
Толщина | 1.7 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.95 мм |
Толщина | 0.95 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.15 мм |
Толщина | 1.15 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.9 мм |
Толщина | 1.9 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.2 мм |
Толщина | 1.2 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.77 мм |
Толщина | 0.77 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.4 мм |
Толщина | 1.4 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1 мм |
Толщина | 1 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 2.8 мм |
Толщина | 2.8 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.5 мм |
Толщина | 1.5 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.45 мм |
Толщина | 1.45 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 2 мм |
Толщина | 2 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.9 мм |
Толщина | 0.9 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.8 мм |
Толщина | 0.8 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 1.8 мм |
Толщина | 1.8 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.5 мм |
Толщина | 0.5 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 0.7 мм |
Толщина | 0.7 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 08пс, 08кп, 08ю |
Диаметр продольной арматуры | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
ГОСТ | ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 30246-94, ГОСТ 11268-76, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 9045-93, ГОСТ Р 51393-99 |
Количество точек сварки | Без покрытия |
Ширина | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Тип производства | Холоднокатаный |
Покрытие | Без покрытия |
Марка стали | 08пс, 08кп, 08ю |
Аналог марки стали | 3 мм |
Толщина | 3 мм |
Толщина металла | Холоднокатаный |
Время резки, минут | 1000, 1250, 1500 |
Назначение | 0.5х1000; 0.5х1250; 0.5х1500 |
Раскрой | 1000, 1250, 1500 |
Характеристики
Рулон холоднокатаный – ищите где купить? Широкий ассортимент по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет