Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 89 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 80 мм |
Длина изделия | 1500 |
Длина изделия, L1min | 22 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 225 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 125 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 80 мм |
Высота изделия, Hст | 245 мм |
Управление краном | 2800 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 444 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 219 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 200 мм |
Длина изделия | 1900 |
Длина изделия, L1min | 93 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 400 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 6 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 160 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 200 мм |
Высота изделия, Hст | 460 мм |
Управление краном | 3000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 562 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 133 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 125 мм |
Длина изделия | 1700 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 315 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 160 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 125 мм |
Высота изделия, Hст | 375 мм |
Управление краном | 3000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 548 мм |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 45 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 40 мм |
Длина изделия | 1500 |
Длина изделия, L1min | 11 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 140 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 125 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 40 мм |
Высота изделия, Hст | 175 мм |
Управление краном | 5000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 423 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 57 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 50 мм |
Длина изделия | 1500 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 180 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 140 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 50 мм |
Высота изделия, Hст | 180 мм |
Управление краном | 3500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 430 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 76 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 65 мм |
Длина изделия | 1500 |
Длина изделия, L1min | 17 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 180 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 125 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 65 мм |
Высота изделия, Hст | 235 мм |
Управление краном | 3500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 434 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 273 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 250 мм |
Длина изделия | 2100 |
Длина изделия, L1min | 181 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 500 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 160 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 250 мм |
Высота изделия, Hст | 549 мм |
Управление краном | 1800 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 613 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 159 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 150 мм |
Длина изделия | 1700 |
Длина изделия, L1min | 54 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 315 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4.5 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 160 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 150 мм |
Высота изделия, Hст | 410 мм |
Управление краном | 2500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 569 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 76 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 65 мм |
Длина изделия | 1500 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 200 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 140 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 65 мм |
Высота изделия, Hст | 235 мм |
Управление краном | 3500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 434 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 159 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 150 мм |
Длина изделия | 1700 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 315 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4.5 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 180 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 150 мм |
Высота изделия, Hст | 410 мм |
Управление краном | 2500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 569 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 108 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 100 мм |
Длина изделия | 1500 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 250 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 160 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 100 мм |
Высота изделия, Hст | 275 мм |
Управление краном | 4500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 509 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 38 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 32 мм |
Длина изделия | 1500 |
Длина изделия, L1min | 9 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 125 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 125 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 32 мм |
Высота изделия, Hст | 160 мм |
Управление краном | 2000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 414 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 108 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 100 мм |
Длина изделия | 1500 |
Длина изделия, L1min | 31 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 250 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 4 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 140 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 100 мм |
Высота изделия, Hст | 275 мм |
Управление краном | 4500 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 509 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 530 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 500 мм |
Длина изделия | 2800 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 900 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 400 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 500 мм |
Высота изделия, Hст | 905 мм |
Управление краном | 4000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 1067 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 273 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 250 мм |
Длина изделия | 2100 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 500 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 225 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 250 мм |
Высота изделия, Hст | 549 мм |
Управление краном | 1800 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 613 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 219 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 200 мм |
Длина изделия | 1900 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 400 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 6 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 180 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 200 мм |
Высота изделия, Hст | 460 мм |
Управление краном | 3000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 562 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 530 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 500 мм |
Длина изделия | 2800 |
Длина изделия, L1min | 798 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 900 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 250 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 500 мм |
Высота изделия, Hст | 905 мм |
Управление краном | 4000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 1067 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ПЭ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 426 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 400 мм |
Длина изделия | 2400 |
Длина изделия, L1min | 503 мм |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 800 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 250 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 400 мм |
Высота изделия, Hст | 789 мм |
Управление краном | 4350 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 915 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 38 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 32 мм |
Длина изделия | 1500 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 140 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 3 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 140 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 32 мм |
Высота изделия, Hст | 160 мм |
Управление краном | 2000 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 414 мм |
Характеристики
Единица измерения | штука |
Тип изоляции | ППУ-ОЦ H=1 |
Диаметр наружный стальной трубы | 325 мм |
Диаметр условный стальной трубы | 300 мм |
Длина изделия | 2200 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы | 560 |
Номинальная толщина стенки стальной ( оцинкованной) трубы S | 7 |
Наружный диаметр стальной (оцинкованной) трубы, d1 | 250 мм |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр | 300 мм |
Высота изделия, Hст | 606 мм |
Управление краном | 1100 |
Условный проход стальной (оцинкованной) трубы, dy кр1 | 664 мм |
Характеристики
Шаровые краны в ППУ изоляции – ищите где купить? Широкий ассортимент по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет