Длина | 1500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 104 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 359 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 600 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 287 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 1500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 104 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 800 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 205 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 600 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 431 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 600 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 287 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 1500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 155 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 1200 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 196 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 1500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 155 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 359 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 1000 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 240 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 539 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 800 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 308 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 1000 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 240 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 800 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 308 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Длина | 500 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 539 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 1200 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 131 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 2000 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 3 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 114 |
Полоса противоскольжения с зубом | есть, зуб S4 |
Характеристики
Длина | 2000 |
Марка стали | Сталь по ГОСТ 380, высоколегированная сталь по ГОСТ 5632 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Стандарт | СТО 57099372-003 |
Ширина настила | 1000 |
Несущая полоса, H мм | 30 |
Несущая полоса, t мм | 2 |
Ячейкa x b, мм | 34 х 38 |
Допустимая распределенная нагрузка, кг | 76 |
Полоса противоскольжения с зубом | отсутствует |
Характеристики
Сварной решетчатый настил – ищите где купить? Большой выбор по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет