ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 800 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 923 мм |
ID (внутренний диаметр) | 800 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 250 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 290 мм |
ID (внутренний диаметр) | 250 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 200 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 200 мм |
ID (внутренний диаметр) | 171 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 250 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 250 мм |
ID (внутренний диаметр) | 216 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 400 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 400 мм |
ID (внутренний диаметр) | 343 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 315 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 315 мм |
ID (внутренний диаметр) | 271 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 160 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 160 мм |
ID (внутренний диаметр) | 136 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 500 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 575 мм |
ID (внутренний диаметр) | 500 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 500 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 575 мм |
ID (внутренний диаметр) | 500 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 300 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 340 мм |
ID (внутренний диаметр) | 300 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 110 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 133 мм |
ID (внутренний диаметр) | 110 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 400 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 460 мм |
ID (внутренний диаметр) | 400 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 300 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 340 мм |
ID (внутренний диаметр) | 300 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 250 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 250 мм |
ID (внутренний диаметр) | 216 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 110 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 110 мм |
ID (внутренний диаметр) | 94 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 600 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 695 мм |
ID (внутренний диаметр) | 600 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 200 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 230 мм |
ID (внутренний диаметр) | 200 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 200 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 230 мм |
ID (внутренний диаметр) | 200 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 160 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8,0-9,0 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 190 мм |
ID (внутренний диаметр) | 160 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 800 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | ТУ 2248-001-99718665-2008 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 6-7,5 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 923 мм |
ID (внутренний диаметр) | 800 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Характеристики
Трубы FD PLAST – ищите где купить? Широкий выбор по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет