ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 487 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 487 мм |
ID (внутренний диаметр) | 400 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 225 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 225 мм |
ID (внутренний диаметр) | 200 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 250 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 250 мм |
ID (внутренний диаметр) | 213 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 964 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 964 мм |
ID (внутренний диаметр) | 800 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 225 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 225 мм |
ID (внутренний диаметр) | 200 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 630 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 630 мм |
ID (внутренний диаметр) | 535 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 400 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 400 мм |
ID (внутренний диаметр) | 343 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 200 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 200 мм |
ID (внутренний диаметр) | 171 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 500 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 500 мм |
ID (внутренний диаметр) | 427 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 315 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 315 мм |
ID (внутренний диаметр) | 271 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 160 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 160 мм |
ID (внутренний диаметр) | 136 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 364 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 364 мм |
ID (внутренний диаметр) | 300 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 720 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 720 мм |
ID (внутренний диаметр) | 600 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 110 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 110 мм |
ID (внутренний диаметр) | 94 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 630 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 630 мм |
ID (внутренний диаметр) | 535 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 400 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 400 мм |
ID (внутренний диаметр) | 343 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 500 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 500 мм |
ID (внутренний диаметр) | 427 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полипропилен блоксополимер |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 400 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 22.21-001.73011750-2017 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 16 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 400 мм |
ID (внутренний диаметр) | 343 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Синий |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 1000 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 1000 мм |
ID (внутренний диаметр) | 851 |
Тип диаметра | OD |
Цвет внутри | Белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
ГОСТ | Р 54475-2011 |
Длина | 6 |
Материал | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Исполнение | Раструбное |
Поверхность | Гофрированная |
Номинальный диаметр | 720 |
Цвет снаружи | Черный |
ТУ | 2248-001-73011750-2013 |
Структура | Двухслойная |
Сфера применения | Канализация |
Класс кольцевой жесткости (SN) | 8+-1 |
Номинальное давление (PN) | Безнапорное (0 атм) |
OD (наружный диаметр) | 720 мм |
ID (внутренний диаметр) | 600 |
Тип диаметра | ID |
Цвет внутри | Светло-коричневый или белый |
Длина (М) 2 вариант | 12 |
Характеристики
Трубы Корсис – ищите где купить? Широкий ассортимент по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет