Вес погонного метра, кг | 12.281 |
Длина | 9700 |
Страна производства | Россия |
Размер | 89х6 |
Вес погонного метра, тн | 0.012281 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст62 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 6 |
Штук в тонне | 8.4 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0062211388522712 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 81.43 |
Наружный диаметр | 89 |
Диаметр условного прохода | 80 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 3" |
Вес 1 штуки | 119.1257 |
Объем, л | 60.345 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 77 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0046566257107835 |
Площадь поверхности, м2 | 2.712 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.281 |
Длина | 7000 |
Страна производства | Россия |
Размер | 89х6 |
Вес погонного метра, тн | 0.012281 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст62 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 6 |
Штук в тонне | 11.6 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0062211388522712 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 81.43 |
Наружный диаметр | 89 |
Диаметр условного прохода | 80 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 3" |
Вес 1 штуки | 85.967 |
Объем, л | 43.548 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 77 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0046566257107835 |
Площадь поверхности, м2 | 1.957 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.281 |
Длина | 8500 |
Страна производства | Россия |
Размер | 89х6 |
Вес погонного метра, тн | 0.012281 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст62 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 6 |
Штук в тонне | 9.6 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0062211388522712 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 81.43 |
Наружный диаметр | 89 |
Диаметр условного прохода | 80 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 3" |
Вес 1 штуки | 104.3885 |
Объем, л | 52.88 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 77 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0046566257107835 |
Площадь поверхности, м2 | 2.377 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 10100 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 10.8 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 92.4655 |
Объем, л | 30.493 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.316 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 10000 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 10.9 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 91.55 |
Объем, л | 30.191 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.293 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 9800 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 15 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 66.4636 |
Объем, л | 19.242 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.847 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 8800 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 16.8 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 59.6816 |
Объем, л | 17.279 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.659 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.281 |
Длина | 9900 |
Страна производства | Россия |
Размер | 89х6 |
Вес погонного метра, тн | 0.012281 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст62 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 6 |
Штук в тонне | 8.2 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0062211388522712 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 81.43 |
Наружный диаметр | 89 |
Диаметр условного прохода | 80 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 3" |
Вес 1 штуки | 121.5819 |
Объем, л | 61.589 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 77 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0046566257107835 |
Площадь поверхности, м2 | 2.768 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 12.281 |
Длина | 6900 |
Страна производства | Россия |
Размер | 89х6 |
Вес погонного метра, тн | 0.012281 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст62 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 6 |
Штук в тонне | 11.8 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0062211388522712 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 81.43 |
Наружный диаметр | 89 |
Диаметр условного прохода | 80 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 3" |
Вес 1 штуки | 84.7389 |
Объем, л | 42.926 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 77 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0046566257107835 |
Площадь поверхности, м2 | 1.929 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 9800 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 11.1 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 89.719 |
Объем, л | 29.587 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.247 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 9700 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 11.3 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 88.8035 |
Объем, л | 29.285 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.225 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 9200 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 11.9 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 84.226 |
Объем, л | 27.775 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.11 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 10500 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 10.4 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 96.1275 |
Объем, л | 31.7 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.408 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.155 |
Длина | 10400 |
Страна производства | Россия |
Размер | 73х5.5 |
Вес погонного метра, тн | 0.009155 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст61 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5.5 |
Штук в тонне | 10.5 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.004185386812745 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 109.23 |
Наружный диаметр | 73 |
Диаметр условного прохода | 65 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 7/8" |
Вес 1 штуки | 95.212 |
Объем, л | 31.398 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 62 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0030190705400998 |
Площадь поверхности, м2 | 2.385 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 9600 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 15.4 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 65.1072 |
Объем, л | 18.85 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.81 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 9400 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 15.7 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 63.7508 |
Объем, л | 18.457 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.772 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 9300 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 15.9 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 63.0726 |
Объем, л | 18.261 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.753 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 8700 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 16.9 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 59.0034 |
Объем, л | 17.082 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.64 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 8600 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 17.1 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 58.3252 |
Объем, л | 16.886 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.621 |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 6.782 |
Длина | 7500 |
Страна производства | Россия |
Размер | 60х5 |
Вес погонного метра, тн | 0.006782 |
Марка стали | 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 17Г1С, 20ФА, 30ХМА, 36Г2С, 38Х2МЮА, 40Х, К63, Ст20, Ст20А, Ст60 |
Материал | Сталь |
Толщина стенки | 5 |
Штук в тонне | 19.7 |
Объём 1 погонного метра, м3 | 0.0028274333882308 |
Килограммов в тонне | 1000 |
Погонных метров в тонне | 147.45 |
Наружный диаметр | 60 |
Диаметр условного прохода | 50 |
Состояние | Б/У (бывшие в употреблении) |
Вид | Насосно-компрессорная труба |
Диаметр в дюймах | 2 3/8" |
Вес 1 штуки | 50.865 |
Объем, л | 14.726 |
Объекты применения | для забора, для гаража, для строительства ферм, для свай, для столбов, для каркасов |
Внутренний диаметр | 50 |
Внутренний объём 1 п.м., м3 | 0.0019634954084936 |
Площадь поверхности, м2 | 1.414 |
Характеристики
Трубы НКТ БУ – ищите где купить? Большой выбор по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет