Вес погонного метра, кг | 12.25 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 8 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 147.19 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.15 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 20 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 0.5 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 128.51 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 35 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Радиус кривизны, мм | 24 |
Момент инерции, мм/с | 9281.05 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 38.52 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 16 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Радиус кривизны, мм | 16 |
Момент инерции, мм/с | 1175.19 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 15.1 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 10 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 178.95 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.02 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 8 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 75 |
Радиус кривизны, мм | 9 |
Момент инерции, мм/с | 59.84 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 5.8 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5 |
Длина, мм | 75 |
Ширина, мм | 75 |
Радиус кривизны, мм | 9 |
Момент инерции, мм/с | 39.53 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 4.87 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4.5 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 70 |
Радиус кривизны, мм | 8 |
Момент инерции, мм/с | 29.04 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.58 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 35 |
Радиус кривизны, мм | 5 |
Момент инерции, мм/с | 3.61 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.6 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 3 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 35 |
Радиус кривизны, мм | 3 |
Момент инерции, мм/с | 2.35 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.36 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 3 |
Длина, мм | 30 |
Ширина, мм | 30 |
Радиус кривизны, мм | 3 |
Момент инерции, мм/с | 1.45 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 104.5 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 28 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Радиус кривизны, мм | 24 |
Момент инерции, мм/с | 7716.86 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 61.55 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 16 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Радиус кривизны, мм | 24 |
Момент инерции, мм/с | 4717.1 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 39.92 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 13 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Радиус кривизны, мм | 18 |
Момент инерции, мм/с | 1960.77 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 13.5 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 8 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 110 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 198.17 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 10.79 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 130.59 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 8.89 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 6 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 9 |
Момент инерции, мм/с | 112.19 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 4.81 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 5 |
Длина, мм | 63 |
Ширина, мм | 63 |
Радиус кривизны, мм | 5 |
Момент инерции, мм/с | 23.1 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.42 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 4.58 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.1 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 35 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 3.01 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Уголок гнутый равнополочный – ищите где купить? Широкий выбор по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет