Вес погонного метра, кг | 11.89 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 7 |
Длина, мм | 110 |
Ширина, мм | 110 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 175.61 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 111.44 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 30 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Радиус кривизны, мм | 24 |
Момент инерции, мм/с | 8176.82 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.46 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 25 |
Ширина, мм | 25 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 1.03 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 17.9 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 12 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 208.9 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.42 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 40 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 4.58 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 74.02 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 25 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Радиус кривизны, мм | 18 |
Момент инерции, мм/с | 3466.21 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 36.97 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 12 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Радиус кривизны, мм | 18 |
Момент инерции, мм/с | 1822.78 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 34.2 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 14 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Радиус кривизны, мм | 16 |
Момент инерции, мм/с | 1046.47 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 27.02 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 11 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Радиус кривизны, мм | 16 |
Момент инерции, мм/с | 844.21 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 24.67 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 10 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Радиус кривизны, мм | 16 |
Момент инерции, мм/с | 774.24 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 29.65 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 16 |
Длина, мм | 125 |
Ширина, мм | 125 |
Радиус кривизны, мм | 14 |
Момент инерции, мм/с | 538.56 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 20.63 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 14 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 237.15 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 15.1 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 10 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Радиус кривизны, мм | 12 |
Момент инерции, мм/с | 178.95 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 8.33 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 6 |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 90 |
Радиус кривизны, мм | 10 |
Момент инерции, мм/с | 82.1 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 4.16 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 70 |
Радиус кривизны, мм | 6 |
Момент инерции, мм/с | 25.79 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 2.9 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 50 |
Ширина, мм | 50 |
Радиус кривизны, мм | 6 |
Момент инерции, мм/с | 8.94 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 1.15 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 20 |
Ширина, мм | 20 |
Радиус кривизны, мм | 4 |
Момент инерции, мм/с | 0.5 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 9.76 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 4 |
Длина, мм | 160 |
Ширина, мм | 160 |
Радиус кривизны, мм | 10 |
Момент инерции, мм/с | 12.43 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 19.41 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 9 |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 140 |
Радиус кривизны, мм | 14 |
Момент инерции, мм/с | 465.72 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Вес погонного метра, кг | 10.78 |
ГОСТ | ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86 |
Страна производства | Россия |
Марка стали | 3сп, С245, 09Г2С |
Толщина металла | 6 |
Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 120 |
Радиус кривизны, мм | 9 |
Момент инерции, мм/с | 197.46 |
Точность профилирования | Высокая, Повышенная, Обычная |
Характеристики
Уголок горячекатанный равнополочный – ищите где купить? Широкий выбор по выгодным ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет