ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 3.3 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 6 |
Длина анкеров, мм | 240 |
Длина пластины, мм | п.м. |
Вес анкера, кг | 0.15 |
Ширина пластины, мм | 60 |
Количество анкеров, шт | 5 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 2.55 |
Вес анкеров, кг | 0.75 |
Марка детали | МИ1-1 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 2.7 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 4 |
Длина анкеров, мм | 290 |
Длина пластины, мм | L75х7 |
Вес анкера, кг | 0.2 |
Ширина пластины, мм | 300 |
Количество анкеров, шт | 3 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 2.1 |
Вес анкеров, кг | 0.6 |
Марка детали | МИ4-47 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4.5 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 370 / 240 |
Длина пластины, мм | L110Х70х8 |
Вес анкера, кг | 0.48 |
Ширина пластины, мм | 300 / 300 |
Количество анкеров, шт | 3 / 2 |
Диаметр анкеров, мм | 12 / 8 |
Вес пластины, кг | 2.1 |
Вес анкеров, кг | 2.4 |
Марка детали | МИ4-43 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 2.1 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 6 |
Длина анкеров, мм | 150 / 290 |
Длина пластины, мм | 300 |
Вес анкера, кг | 0.28 |
Ширина пластины, мм | 120 |
Количество анкеров, шт | 3 / 2 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 0.7 |
Вес анкеров, кг | 1.4 |
Марка детали | МИ3-9 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 11.6 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 10 |
Длина анкеров, мм | 270 |
Длина пластины, мм | 500 |
Вес анкера, кг | 0.17 |
Ширина пластины, мм | 240 |
Количество анкеров, шт | 8 |
Диаметр анкеров, мм | 10 |
Вес пластины, кг | 9.6 |
Вес анкеров, кг | 1.36 |
Марка детали | МИ2-5 |
Выпуск | 1 |
Размер пластин усиления, мм | 40х40х8 |
Кол-во пластин усиления, шт | 8 |
Вес пластины усиления, кг | 0.08 |
Вес пластин усиления, кг | 0.64 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 270 |
Длина пластины, мм | 300 |
Вес анкера, кг | 0.17 |
Ширина пластины, мм | 140 |
Количество анкеров, шт | 4 |
Диаметр анкеров, мм | 12 |
Вес пластины, кг | 2.92 |
Вес анкеров, кг | 0.68 |
Марка детали | МИ2-1 |
Выпуск | 1 |
Размер пластин усиления, мм | 40х40х8 |
Кол-во пластин усиления, шт | 4 |
Вес пластины усиления, кг | 0.1 |
Вес пластин усиления, кг | 0.4 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.6 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 10 |
Длина анкеров, мм | 420 |
Длина пластины, мм | 290 |
Вес анкера, кг | 0.37 |
Ширина пластины, мм | 290 |
Количество анкеров, шт | 8 |
Диаметр анкеров, мм | 12 |
Вес пластины, кг | 6.64 |
Вес анкеров, кг | 2.96 |
Марка детали | МИ1-38 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 3.7 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 270 |
Длина пластины, мм | 200 |
Вес анкера, кг | 0.17 |
Ширина пластины, мм | 240 |
Количество анкеров, шт | 6 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 2.68 |
Вес анкеров, кг | 1.02 |
Марка детали | МИ1-32 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4.5 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 420 |
Длина пластины, мм | 240 |
Вес анкера, кг | 0.37 |
Ширина пластины, мм | 200 |
Количество анкеров, шт | 4 |
Диаметр анкеров, мм | 12 |
Вес пластины, кг | 3.02 |
Вес анкеров, кг | 1.48 |
Марка детали | МИ1-25 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 6.2 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 6 |
Длина анкеров, мм | 280 / 100 |
Длина пластины, мм | 2L63Х6 В=470 |
Вес анкера, кг | 0.25 |
Ширина пластины, мм | 150 / 150 |
Количество анкеров, шт | 6 / 3 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 3.95 |
Вес анкеров, кг | 2.25 |
Марка детали | МИ4-53 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 4.3 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 6 |
Длина анкеров, мм | 280 / 200 |
Длина пластины, мм | 2L63Х6 В=320 |
Вес анкера, кг | 0.31 |
Ширина пластины, мм | 250 / 250 |
Количество анкеров, шт | 4 / 2 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 2.44 |
Вес анкеров, кг | 1.86 |
Марка детали | МИ4-52 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.3 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 280 / 360 |
Длина пластины, мм | 2L63х8 В=700 |
Вес анкера, кг | 0.41 |
Ширина пластины, мм | 400 / 400 |
Количество анкеров, шт | 8 / 3 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 4.79 |
Вес анкеров, кг | 4.51 |
Марка детали | МИ4-51 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 0.8 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 5 |
Длина анкеров, мм | 280 / 290 |
Длина пластины, мм | L50х5 |
Вес анкера, кг | 0.12 |
Ширина пластины, мм | 100 / 100 |
Количество анкеров, шт | 2 / 2 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 0.32 |
Вес анкеров, кг | 0.48 |
Марка детали | МИ4-45 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 10.5 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 10 |
Длина анкеров, мм | 450 |
Длина пластины, мм | 2L180х110х10 В=200 |
Вес анкера, кг | 0.28 |
Ширина пластины, мм | 220 |
Количество анкеров, шт | 4 |
Диаметр анкеров, мм | 12 |
Вес пластины, кг | 9.38 |
Вес анкеров, кг | 1.12 |
Марка детали | МИ4-38 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 3.5 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 7 |
Длина анкеров, мм | 290 |
Длина пластины, мм | L75х7 |
Вес анкера, кг | 0.2 |
Ширина пластины, мм | 350 |
Количество анкеров, шт | 6 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 2.3 |
Вес анкеров, кг | 1.2 |
Марка детали | МИ4-32 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 2.4 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 7 |
Длина анкеров, мм | 290 |
Длина пластины, мм | L75х7 |
Вес анкера, кг | 0.2 |
Ширина пластины, мм | 250 |
Количество анкеров, шт | 4 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 1.6 |
Вес анкеров, кг | 0.8 |
Марка детали | МИ4-30 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 5.2 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 410 / 360 |
Длина пластины, мм | L90х8 |
Вес анкера, кг | 0.49 |
Ширина пластины, мм | 350 / 350 |
Количество анкеров, шт | 3 / 3 |
Диаметр анкеров, мм | 10 |
Вес пластины, кг | 2.26 |
Вес анкеров, кг | 2.94 |
Марка детали | МИ4-24 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 3.6 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 8 |
Длина анкеров, мм | 410 / 360 |
Длина пластины, мм | L90х8 |
Вес анкера, кг | 0.49 |
Ширина пластины, мм | 250 / 250 |
Количество анкеров, шт | 2 / 2 |
Диаметр анкеров, мм | 10 |
Вес пластины, кг | 1.64 |
Вес анкеров, кг | 1.96 |
Марка детали | МИ4-22 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 9.2 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 7 |
Длина анкеров, мм | 330 / 290 |
Длина пластины, мм | L75х7 |
Вес анкера, кг | 0.4 |
Ширина пластины, мм | п.м. / п.м. |
Количество анкеров, шт | 5 / 5 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 5.2 |
Вес анкеров, кг | 4 |
Марка детали | МИ4-21 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 19282-73, ГОСТ 10922-75 |
Страна производства | Россия |
Вес 1 шт, кг | 3.1 |
Назначение | для железобетонных конструкций |
Серия | 3.400 - 6/76 |
Толщина пластины, мм | 7 |
Длина анкеров, мм | 330 / 290 |
Длина пластины, мм | L75х7 |
Вес анкера, кг | 0.4 |
Ширина пластины, мм | 300 / 300 |
Количество анкеров, шт | 3 / 3 |
Диаметр анкеров, мм | 8 |
Вес пластины, кг | 0.7 |
Вес анкеров, кг | 2.4 |
Марка детали | МИ4-19 |
Выпуск | 1 |
Характеристики
Закладные детали серия 3.400-6/76 выпуск 1 – ищите где купить? Широкий ассортимент по лучшим ценам. Гарантия подлинности. Доставка по России! Звоните 8-800-777-59-27 - Металломаркет